409 çelik, makine, inşaat ve diğer mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılan bir ferritik stainless çeliktir. Austenit kristalitlerinin varlığı nedeniyle mekanik özellikleri büyük ölçüde geliştirilmiştir. Ayrıca birçok alaşım unsuru eklenmesi nedeniyle dayanımı ve sertliği de büyük ölçüde artmıştır. 409 stainless çelik (Birleşik Krallık ve ABD'de) en ucuz modeldir ve genellikle araba sıvı soğutma borusu olarak kullanılır. Bu, ferritik stainless çelik (krom çeliği) türündedir.
Ürün Adı | 409 Çelik Boru | |
TUR | Çelik boru | |
Dış Çap | Yuvarlak boru | 4mm-200mm |
Karesi tüp | 10*10mm-100*100mm | |
Dikdörtgen tüp | 10*20mm-50*100mm | |
Duvar Kalınlığı | 0.6mm-6.0mm | |
Uzunluk | 1-6 metre, Uzunluk özel olarak yapılabilir | |
Standart | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN vb. | |
Yüzey | Siyah, Parlak Polişli, Kirli Döner, Matt Yüzey Tedavisi, No. 4. BA vb. | |
Uygulama Kapsamı | Stainless çelik boru için yaygın uygulamalar, gıda yiyecek işleme, Metin ileme işlemleri, Biraler, Su tedavi tesisleri, Yağ ve gaz işleme,Fertilizeler vepestisitler, Kimyasal uygulamalar, İnşaat, Eczacı, Otomobil parçaları vb. | |
Sertifika | ISO, SGS, BV, vb. | |
Üretim teknolojisi | Isıtmalı kayma, soğuk kayma | |
Kenar İşleme | Kenarlanma, Kesim |
Çekme Dayanımı Kb (MPa) | Elastik Sınır σ0.2 (MPa) | Uzama D5 (%) | Sertlik |
≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
Yoğunluk(g/cm³) | Elastisite modülü (GPa) | Termal Genleşme Katsayısı(10-6⁄°C) | Termal Iletim Katsayısı(W⁄m*K) | Elektriksel Direnci(μohm.in) |
7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
C | Evet. | Mn | Cr | Ni | S | P |
≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50~7.50 | 16.00~18.00 | 3.50~5.50 | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 |
409 çelik boru, adından da anlaşılacağı gibi, temel bileşenlerinin krom, nikel ve molibden olan bir çelik boru malzemesidir. Diğer stainless çelik malzemelerine kıyasla, 409 çelik borusu bazı özel performans özelliklere sahiptir:
1. Korozyon direnci: 409 çelik borusu oda sıcaklığında iyi bir korozyon direncine sahip olup, özellikle yüksek korozif ortamlarda bulunan çoğu kimyasal ortamın aşınmasını önleyebilir.
2. Isı direnci: 409 çelik borusu yüksek sıcaklıklarda iyi bir performans sergileyebilir, yapısal kararlılığı ve dayanımı koruyabilir ve yüksek sıcaklık koşulları altında kullanılabilir.
3. Mükemmel işlenebilirlik: 409 çelik borusu iyi bir işleme yeteneğine sahiptir, kolay bir şekilde kaydırılabilir, kesilebilir ve şekillendirilebilir ve farklı projelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir.
4. İyi mekanik özellikler: 409 stainless çelik borular, dayanım, plastisite ve sertlik açısından mükemmel performansa sahip olup, çeşitli mühendislik yapılarının malzeme performans gereksinimlerini karşılayabilir.