Ang Nickel 200 at 201 na bakal ay nag-aalok ng natitirang corrosion resistance sa caustic soda at iba pang alkalis. Ang mga ito ay pinakamahusay na gumaganap sa pagbabawas ng mga kapaligiran ngunit maaari ding gamitin sa ilalim ng mga kondisyon ng oxidizing kapag nabuo ang isang passive oxide film. Ginagamit ang mga ito sa aerospace, kemikal at petrochemical processing, food processing, at marine at water treatment application. Ang Nickel 200 at 201 ay parehong mataas ang ductile sa malawak na hanay ng temperatura at madaling ma-welded at maproseso ng mga karaniwang kasanayan sa paggawa ng tindahan.
pangalan ng Produkto | Nickel Alloy 200 201 Steel Coil |
kapal | 0.3mm-200mm |
Haba | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, atbp. |
lapad | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, atbp. |
pamantayan | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, atbp. |
Pang-ibabaw | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, atbp. |
Sertipiko | ISO, SGS, BV |
Produksiyong teknolohiya | Hot Rolling, Cold Rolling |
Nickel 200/201, Mga Karaniwang Halaga sa 70°F (21°C), Plate—Hot Rolled, Annealed
Lakas ng Yield0.2% Offset | Ultimate TensileStrength | Pagpahaba sa 2 pulgada | Tigas | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Brinell(3000-kg) | RockwellB | |
Nikel 200 | 15-40 | 105-275 | 55-80 | 380-550 | 60-40 | 90-140 | 45-73 |
Nikel 201 | 12-35 | 83-240 | 50-70 | 345-485 | 60-40 | - | - |
Units | Temperatura sa°C | |
Kakapalan | 0.321 lbs/in3 | 8.89 g / cm3 |
Tiyak na Heat | 0.109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 J/kg-°K (0—100°C) |
Modulus ng Elasti city 78°F (26°C) | 29.7 x 103 ksi | 205 GPa (20°C) |
Thermal Conductivity 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66.5 W/m-°C |
Hanay ng pagtunaw | 2615 - 2635 ° F | 2615 - 2635 ° F |
Electrical Resistivity | 58 Ohm-circ mil/ft sa 70°F | 0.096 µΩ/m sa 20°C |
Timbang % (lahat ng mga halaga ay maximum maliban kung ang isang hanay ay ipinahiwatig)
Elemento | Nikel 200 | Nikel 201 |
Nikel (kasama ang Cobalt) | 99.0 minimum | 99.0 minimum |
Tanso | 0.25 | 0.25 |
Bakal | 0.40 | 0.40 |
Mangganeso | 0.35 | 0.35 |
Karbon | 0.15 | 0.02 |
Silikon | 0.35 | 0.35 |
Sulphur | 0.01 | 0.01 |