Ang plato ng Nickel 200 at 201 ay nag-aalok ng kamangha-manghang resistensya sa korosyon laban sa caustic soda at iba pang alkali. Gumagana sila nang mas maayos sa mga kapaligiran na reducing, ngunit maaari rin silang gamitin sa ilalim ng mga kondisyon na oxidizing kapag nabubuo ang isang passive oxide film. Ginagamit sila sa aerospace, pagproseso ng kimika at petrokimika, pagproseso ng pagkain, at mga aplikasyon ng pantalan at pamamahala ng tubig. Ang Nickel 200 at 201 ay parehong malakas na ductile sa isang malawak na saklaw ng temperatura at maaaring madaliang isusuldan at iproseso gamit ang mga karaniwang praktis ng fabrication.
Pangalan ng Produkto | Nickel Alloy 200 201 Platahang Plate |
Kapal | 0.3mm-200mm |
Habà | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, mga iba pa |
Lapad | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, mga iba pa. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, atbp. |
Ibabaw | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, pati na. |
Sertipiko | ISO, SGS, BV |
Teknolohiya sa produksyon | Hot rolling, cold rolling |
Nickel 200/201, Tipikal na Mga Halaga sa 70°F (21°C), Plato—Hot Rolled, Annealed
Lakas ng Pagbigay0.2% Offset | Huling Lakas ng Tensile | Pagtaas sa 2 talampakan | Katigasan | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Brinell(3000-kg) | RockwellB | |
Nickel 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
Nickel 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
Mga yunit | Temperatura sa °C | |
Densidad | 0.321 lbs/in3 | 8.89 g/cm3 |
Tiyak na Init | 0.109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 J/kg-°K (0—100°C) |
Modulo ng Elasticidad sa 78°F (26°C) | 29.7 x 103 ksi | 205 GPa (20°C) |
Kondutibidad ng Init 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66.5 W/m-°C |
Saklaw ng pagkatunaw | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
Elektrikal na Resistivity | 58 Ohm-circ mil/ft sa 70°F | 0.096 µΩ/m sa 20°C |
Porsiyento ng Timbang (lahat ng mga halaga ay maximum maliban kung isang saklaw ay ipinapakita)
Element | Nickel 200 | Nickel 201 |
Nickel (mas Cobernte) | 99.0 minimum | 99.0 minimum |
Copper | 0.25 | 0.25 |
Bakal | 0.40 | 0.40 |
Ang manganese | 0.35 | 0.35 |
Carbon | 0.15 | 0.02 |
Mga silicon | 0.35 | 0.35 |
Sulpur | 0.01 | 0.01 |