Пӯлоди никел 200 ва 201 муқовимати барҷастаи зангзаниро ба содаи каустикӣ ва дигар сілтҳо пешниҳод мекунад. Онҳо дар коҳиш додани муҳитҳо беҳтарин кор мекунанд, аммо инчунин метавонанд дар шароити оксидкунӣ ҳангоми ташаккули филми оксиди ғайрифаъол истифода шаванд. Онҳо дар соҳаи аэрокосмос, коркарди кимиё ва нафту кимиё, коркарди хӯрокворӣ ва барномаҳои коркарди баҳр ва об истифода мешаванд. Никел 200 ва 201 ҳарду дар доираи васеи ҳарорат хеле тобовар мебошанд ва онҳоро бо усулҳои стандартии истеҳсоли дӯкон ба осонӣ кафшер ва коркард кардан мумкин аст.
Номи Маҳсулоти | Хӯлаи никел 200 201 Steel Coil |
цафсӣ | 0.3mm-200mm |
дарозӣ | 2000мм, 2438мм, 3000мм, 5800мм, 6000мм, 12000мм ва ғайра. |
Width | 40мм-600мм, 1000мм, 1219мм, 1500мм, 1800мм, 2000мм, 2500мм, 3000мм, 3500мм ва ғайра. |
Стандарт | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN ва ғайра. |
ои рeизаминb | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K ва ғайра. |
сертификат | ISO, SGS, BV |
Технологияи истеҳсолӣ | Прокати гарм, прокати хунук |
Никел 200/201, Арзишҳои маъмулӣ дар 70°F (21°C), Плита—Гарм ғелондашуда, Савшуда
Қувваи ҳосилнокӣ 0.2% ҷуброн | Қуввати ниҳоӣ | Дарозии 2 инч | дилсахтии | ||||
кси | MPa | кси | MPa | % | Бринел (3000 кг) | Рокуэлл Б | |
Никел 200 | 15-40 | 105-275 | 55-80 | 380-550 | 60-40 | 90-140 | 45-73 |
Никел 201 | 12-35 | 83-240 | 50-70 | 345-485 | 60-40 | - | - |
Қисмҳо | Ҳарорат дар °C | |
зичии | 0.321 фунт/ин3 | 8.89 g / cm3 |
Гармии мушаххас | 0.109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 Дж/кг-°К (0—100°C) |
Модули шаҳри Эласти 78°F (26°C) | 29.7 x 103 кси | 205 ГПа (20°C) |
Қобилияти гармидиҳӣ 212°F (100°C) | 463 BTU-дар/фут2-соат-°F | 66.5 Вт/м-°С |
Диапазони обшавӣ | 2615 - 2635 ° F | 2615 - 2635 ° F |
Муқовимати барқӣ | 58 Ом-цирк мил / фут дар 70 ° F | 0.096 мкОм/м дар 20°C |
Вазн % (ҳамаи арзишҳо ҳадди аксар мебошанд, агар диапазон тартиби дигаре нишон дода нашуда бошад)
элемент | Никел 200 | Никел 201 |
Никел (иловаи Кобалт) | 99.0 ҳадди аққал | 99.0 ҳадди аққал |
мис | 0.25 | 0.25 |
оҳан | 0.40 | 0.40 |
манган | 0.35 | 0.35 |
карбон | 0.15 | 0.02 |
Силикон | 0.35 | 0.35 |
Сулфур | 0.01 | 0.01 |