Платани никел 200 ва 201 корозияро ба даржати озод аз натрӣ сукали ва соёҳои алкалайн дар зинда кардан мебаранд. Бештар онҳо дар моҳириҳои кахнандоза карданид барқарор мебашанд, лекин дар маҳаллиҳои оксидиронӣ низ истифода метавонанд, агар филми оксиди пасив барояшон яфта шавад. Онҳо дар барномаҳои фазо, шимия ва таъминоти шимии, паксозии гӯшт, ва таъминоти марказҳои вобастагии абвоб ва таъминоти су истифода мешаванд. Никели 200 ва 201 дар диапазони температуреҳои пайдо бо инти badai баланди хуб доранд ва метавонанд бо рақамҳои стандартӣ таъминотӣ ворид ва пайкоб карда шаванд.
Номи продукт | Алойи Nickel Alloy 200 201 |
Дастгири | 0.3мм-200мм |
Узунӣ | 2000мм, 2438мм, 3000мм, 5800мм, 6000мм, 12000мм, ва гироҳаи дигар. |
Панҷа | 40мм-600мм, 1000мм, 1219мм, 1500мм, 1800мм, 2000мм, 2500мм, 3000мм, 3500мм, ва гироҳаи дигар. |
Стандарти | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, ва гурӯҳи дигар |
Сатҳ | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ва гироҳа... |
Гуводагӣ | ISO, SGS, BV |
Технологияи ут Horde | Пуштири گرم, Пуштири суғон |
Никел 200/201, Qiymatҳои типикӣ дар 70°F (21°C), Платани — Гунахшӯиши ғарм, Анниалашуда
Ҷишти 0.2% Офсет | Ҷишти Тензили Умумӣ | Дарозии дар 2 инч | Сактӣ | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Бринелл(3000-кг) | RockwellB | |
Никел 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
Никел 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
Вахидҳо | Ҳарорат дар °C | |
Хомаши | 0.321 фунт/дюйм³ | 8.89 г/см³ |
Ҷарафати хусусӣ | 0.109BTU/фунт-°F (32—212°F) | 456 Дж/кг-°K (0—100°C) |
Модуль упругости 78°F (26°C) | 29.7 x 10³ ksi | 205 ГПа (20°C) |
Ҳаддоми ҳароратӣ 212°F (100°C) | 463 BTU-инч/фт²-соат-°F | 66.5 В/м-°C |
Диапазони пушташудан | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
Резистивитети барқӣ | 58 Ом-даире милинч/фт дар 70°F | 0.096 µΩ/м дар 20°C |
Вазн % (ҳамаи qiymat ha maksimum аст, чунинки диапазон ягонагӣ нишон дада нешудааст)
Унсур | Никел 200 | Никел 201 |
Никал (ва Кобальт) | 99.0 каминум | 99.0 каминум |
Маса | 0.25 | 0.25 |
Ҷаҳ | 0.40 | 0.40 |
Манган | 0.35 | 0.35 |
Кабон | 0.15 | 0.02 |
Силикон | 0.35 | 0.35 |
Калфур | 0.01 | 0.01 |