As barras e hastes redondas Inconel 600 são à base de alto teor de níquel e cromo, com adições significativas de outros elementos, como molibdênio e ferro. Esses elementos fornecem uma variedade de materiais com excelente capacidade de resistência a baixas e altas temperaturas combinada com excelente resistência à corrosão. As barras e hastes hexagonais Inconel 600 são feitas com uma combinação de níquel-cromo e ferro, que fornece um material padrão para a indústria química e os setores de motores aeronáuticos, motores automotivos e fuselagens.
Grade | Inconel 600 – UNS N06600 |
Especificação | ASTM B166 UNS N06600 |
Standard | ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS, ASTM B166, ASME SB 166 |
Tamanho da barra redonda Inconel 600 | Diâmetro: 3mm ~ 800mm |
SB 166 N06600 Tamanho da barra angular | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Tamanho da barra quadrada da liga 600 | 4 mm * 4 mm ~ 100 mm * 100 mm |
Tamanho da barra plana AMS 5665 | Espessura: 2mm ~ 100mm |
Largura: 10 mm ~ 500 mm | |
2.4816 Tamanho da barra hexagonal de liga 600 | 2mm ~ 100mm |
Tamanho do boleto 600 Inconel | 1/2" a 495 mm de diâmetro |
Tamanho de retângulos Inconel 600 | 33mm x 30mm a 295mm x 1066mm |
Acabamento | Brilhante, polido, brilhante, torneado áspero, retificado, retificado sem centro e preto |
Tolerância | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 ou conforme os requisitos dos clientes |
superfície | Laminado a quente em conserva ou com acabamento com jato de areia, estirado a frio, brilhante, polido, linha fina |
Condição | Trefilado a frio, polido, estirado a frio, sem centro, retificado e polido, barra redonda recozida |
Técnica | Inconel 600 laminados a quente, laminados a frio, estirados a frio, barra redonda forjada, haste |
Contato | Redondo, haste, barra de aterramento de precisão, quadrado, haste redonda, oco, hexagonal (A/F), triângulo, retângulo, rosqueado, barra em T, barra meia redonda, barra plana, anéis, blocos, tarugo, lingote, I/H Barra, ângulo, barra de canal, perfis, forjamento etc. |
Formato | TAMANHOS (mm) | TAMANHOS (polegadas) | Tolerância ISO |
Trefilado a frio e polido | 3.00 - 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11, ASTM B166 |
Trefilado a frio e retificado | 10.00 - 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
Descascado e Polido | 40.00 - 150.00 | 1.50 "- 6.00" | h11, ASTMA-484 h11-DIN 1013 |
Descascado e Moído | 20.00 - 50.00 | 3/4″ – 2.00" | h9-h10-h11, ASTM B166 |
Essas hastes Inconel 600 (UNS N06600) são usadas em muitas aplicações, como indústria de papel e celulose, processamento de alimentos, engenharia nuclear, componentes de turbinas a gás e muito mais. Nossas hastes Alloy 600 também são usadas para lareiras de rolos e tubos radiantes, especialmente em processos de nitretação de carbono.