o tubo de aço inoxidável 904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu) é um aço inoxidável austenítico com melhor resistência à corrosão. Devido à adição de 1,5% de cobre, ele também possui excelente resistência à corrosão contra ácidos redutores como o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Além disso, possui propriedades de baixo carbono para fins de soldagem.
Nome do Produto | tubo de aço inoxidável 904l | |
Tipo | Tubos de aço | |
Diâmetro Externo | Tubos redondos | 4mm-200mm |
Tubo quadrado | 10*10mm-100*100mm | |
Tubo retangular | 10*20mm-50*100mm | |
Espessura da parede | 0.6mm-6.0mm | |
Comprimento | 1-6 metros, Comprimento pode ser personalizado | |
Padrão | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
Superfície | Tratamento de superfície: Preto, Polido Brilhante, Torneado Rústico, Acabamento Mate, Número 4. BA, etc. | |
ÂMBITO DE APLICAÇÃO | Aplicações comuns para tubos de aço inoxidável incluem processamento de alimentos, Operações têxteis, Cervejarias, Estações de tratamento de água, Processamento de petróleo e gás, Fertilizantes e pesticidas, Aplicações químicas, Construção, Farmacêutica, Peças automotivas, etc. | |
Certificado | ISO, SGS, BV, etc. | |
Tecnologia de produção | Laminado a quente, laminado a frio | |
Processamento de Borda | Ajuste de Borda, Recorte |
Resistência à Tração Kb (MPa) | Resistência à Flexão σ0.2 (MPa) | Alongamento D5 (%) | Dureza |
≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
Densidade (g/cm³) | Módulo de elasticidade (GPa) | Coeficiente de Expansão Térmica(10-6⁄°C) | Coeficiente de Condutividade Térmica(W/m*K) | Resistividade(μohm.in) |
7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
C | Sim | Mn | CR | Ni | S | P |
≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50~7.50 | 16.00~18.00 | 3.50~5.50 | ≤ 0,03 | ≤ 0.06 |
o tubo de aço inoxidável 904L tem uma resistência à corrosão mais forte do que outros tubos de aço inoxidável austenítico semelhantes. A principal razão é devido à adição de 1,5% de elemento cobre, especialmente para corrosão ácida redutora como o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Ele possui uma resistência à corrosão muito alta, e ao mesmo tempo é fácil de soldar e processar, além de ter características de baixo teor de carbono.