Rura ze stali nierdzewnej 904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu) to austenityczna stal nierdzewna o lepszej odporności na korozję. Dzięki dodatkowi 1.5% miedzi ma również doskonałą odporność na korozję w przypadku kwasów redukujących, takich jak kwas siarkowy i kwas fosforowy. Ponadto ma właściwości niskowęglowe do celów spawalniczych.
Nazwa produktu | Rura ze stali nierdzewnej 904L | |
Typ | Stalowa rura | |
Średnica zewnętrzna | okrągły Tube | 4mm-200mm |
Kwadratowa rura | 10 * 10mm-100 * 100mm | |
Prostokątna rura | 10 * 20mm-50 * 100mm | |
Grubość ściany | 0.6mm-6.0mm | |
Długość | 1-6 metrów, długość można dostosować | |
Standardowa | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN itp. | |
Powierzchnia | Czarny, jasny polerowany, zgrubne toczenie, matowa obróbka powierzchni, nr 4. BA itp. | |
Szereg zastosowań | Typowe zastosowania rur ze stali nierdzewnej obejmują przetwórstwo spożywcze, zakłady tekstylne, browary, stacje uzdatniania wody, przetwórstwo ropy i gazu, nawozy i pestycydy, zastosowania chemiczne, budownictwo, farmaceutyka, części samochodowe itp. | |
Certyfikat | ISO, SGS, BV itp. | |
Technologia produkcji | Walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno | |
Przetwarzanie krawędzi | Obrzeża, przycinanie |
Wytrzymałość na rozciąganie Kb (MPa) | Granica plastyczności σ0.2 (MPa) | Wydłużenie D5 (%) | Twardość |
≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
Gęstość (g/cm³) | Moduł sprężystości (Gpa) | Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10-6/°C) | Współczynnik przewodności cieplnej (W/m*K) | Rezystywność (μohm.in) |
7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50 ~ 7.50 | 16.00 ~ 18.00 | 3.50 ~ 5.50 | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 |
Rura ze stali nierdzewnej 904L ma większą odporność na korozję niż inne podobne rury ze stali austenitycznej. Głównym powodem jest dodatek 1.5% pierwiastka miedziowego, szczególnie w celu ograniczenia korozji kwasowej, takiej jak kwas siarkowy i kwas fosforowy. Posiada bardzo wysoką odporność na korozję, a jednocześnie jest łatwy w spawaniu i obróbce oraz charakteryzuje się niską zawartością węgla.