Nickel 200 en 201 plaat bieden uitstekende corrosiebestendigheid tegen caustische soda en andere alkalien. Ze presteren het beste in reducerende omgevingen, maar kunnen ook gebruikt worden onder oxidatieve voorwaarden wanneer een passieve oxidefilm gevormd wordt. Ze worden gebruikt in de luchtvaart, chemische en petrochemische verwerking, voedselverwerking en mariene en waterbehandelingsapplicaties. Nickel 200 en 201 zijn beiden zeer ductiel over een breed temperatuurbereik en kunnen gemakkelijk geweld en verwerkt worden door standaard werkplaatsfabricagepraktijken.
Productnaam | Nickel Alloy 200 201 Plaat |
Dikte | 0,3mm-200mm |
Lengte | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
Breedte | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, enz. |
Oppervlak | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
Certificaat | ISO, SGS, BV |
Productietechnologie | Warm rollen, koud rollen |
Nickel 200/201, Typische waarden bij 70°F (21°C), Plaat—Warmgerold, Geanneald
Draaisterkte 0,2% Verschuiving | Uiteindelijke Treksterkte | Lengtetrekking in 2 inch | Hardheid | ||||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | % | Brinell(3000-kg) | RockwellB | |
Nickel 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
Nickel 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
Eenheid | Temperatuur in °C | |
Dichtheid | 0.321 lbs/in3 | 8.89 g/cm3 |
Specifieke warmte | 0.109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 J/kg-°K (0—100°C) |
Elasticiteitsmodulus bij 78°F (26°C) | 29.7 x 103 ksi | 205 GPa (20°C) |
Thermische Geleiding 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66,5 W/m-°C |
Smeltbereik | 2615 - 2635°F | 2615 - 2635°F |
Elektrische Weerstand | 58 Ohm-circ mil/ft bij 70°F | 0,096 µΩ/m bij 20°C |
Gewichtspercentage (alle waarden zijn maximaal tenzij anders aangegeven)
Elementen | Nickel 200 | Nickel 201 |
Nikkel (plus Kobalt) | 99,0 minimum | 99,0 minimum |
Koper | 0.25 | 0.25 |
Ijzer | 0.40 | 0.40 |
Andere | 0.35 | 0.35 |
Koolstof | 0.15 | 0.02 |
Silicium | 0.35 | 0.35 |
Zwavel | 0.01 | 0.01 |