Palang dan batang Inconel 600 adalah berdasarkan nikel dan kromium dengan tambahan yang signifikan unsur lain seperti molibdenum dan besi. Unsur-unsur ini menyediakan julat bahan dengan keupayaan kekuatan suhu rendah dan tinggi yang cemerlang bersama-sama dengan perlawanan kerosakan yang luar biasa. Palang heksagonal Inconel 600 dan batang dibuat menggunakan gabungan Nikel-Kromium dan Besi, yang menyediakan bahan piawai untuk industri kimia dan sektor enjin aero, enjin kereta, dan rangka udara.
Gred | Inconel 600 – UNS N06600 |
Spesifikasi | ASTM B166 UNS N06600 |
Piawaian | ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS, ASTM B166, ASME SB 166 |
Saiz palang bulat Inconel 600 | Diameter: 3mm~800mm |
Saiz palang sudut SB 166 N06600 | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Saiz palang segi empat sama Alloy 600 | 4mm*4mm~100mm*100mm |
Saiz bar rata AMS 5665 | Ketebalan: 2mm~100mm |
Lebar: 10mm~500mm | |
saiz bar heksagon Alloy 600 2.4816 | 2mm~100mm |
saiz billet Inconel 600 | 1/2" hingga 495mm Diameter |
Saiz segi empat Inconel 600 | 33mm x 30mm hingga 295mm x 1066mm |
Siap | Cemerlang, Disempurnakan, Kasar, Dibaling, Disuruh, Didisahkan tanpa pusat & Hitam |
Toleransi | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 atau mengikut permintaan pelanggan |
Permukaan | Dijilin panas atau Disemak Pasir, Ditarik Sejuk, Cemerlang, Disempurnakan, Garisan Rambut |
Keadaan | Bekas Dingin Dilapisi Dingin, Pusat Tidak Dibumi & Dilapisi, Didinginkan Batang Bundar |
Teknik | Inconel 600 Digiling Panas, Digiling Dingin, Ditarik Dingin, Diforgi Batang Bundar, Batang |
Borang | Bulat, Batang, Batang Berbentuk Presisi, Segi Empat, Batang Bundar, Rongga, Heksagon (A/F), Segi Tiga, Segi Empat, Bertumbuk, T-Batang, Setengah Bulat, Batang Rata, Cincin, Blok, Billet, Ingot, I/H Batang, Sudut, Batang Saluran, Profil, Forging dll. |
TAIP | SAIZ (mm) | SAIZ (Inches) | Toleransi ISO |
Ditarik Dingin dan Dilapisi | 3.00 – 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11, ASTM B166 |
Ditarik Dingin dan Dibersihkan | 10.00 – 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
Dikupas dan Dilapisi | 40.00 – 150.00 | 1.50" – 6.00" | h11, ASTMA-484 h11-DIN 1013 |
Dikupas dan Dibersihkan | 20.00 – 50.00 | 3/4" – 2.00" | h9-h10-h11, ASTM B166 |
Bakul Inconel 600 ini (UNS N06600) digunakan dalam banyak aplikasi seperti untuk industri Pulp dan kertas, Pengilangan makanan, Kejuruteraan nuklear, Komponen turbin gas, dan lain-lain. Bakul Kelabu 600 kami juga digunakan untuk roller hearths dan paip radien, seperti dalam proses karbon nitriding terutamanya.