Ferrum Nickel 200 et 201 praebet excellentem resistentionem corrosioni contra causticum sodam et alia alcalia. Efficacissime operantur in ambientibus reductorii, sed etiam possunt uti sub conditionibus oxidantibus quando pellicula oxidans passiva formatur. Uti solent in aeronautica, chimica et petrochimica processione, alimentaria processione, et applicationibus marinis ac tractamentis aquae. Ferrum Nickel 200 et 201 utrumque est valde ductile per latam rangem temperaturem et facile potest fieri coniunctum et processum per standardes fabricae praxis.
Productum Nomen | Nickel Alloy 200 201 Steel Coil |
Crassitudo | 0.3mm-200mm |
Longitudo | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
Latus | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
Standardus | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. |
Superficies | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
Certificatum | ISO, SGS, BV |
Productio technology | Fusio Calida, Fusio Frigida |
Nickel 200/201, Typici Valores ad 70°F (21°C), Placenta—Fusione Calida, Recalescens
Vis Fortitudinis0.2% Deviationis | Ultima Fortitudo Tensilis | Elongatio in 2 uncias | Dureza | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Brinell(3000-kg) | RockwellB | |
Nickel 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
Nickel 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
Unitas | Temperatura in °C | |
Densitas | 0.321 libras/in3 | 8.89 g/cm3 |
Calor Specificus | 0.109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 J/kg-°K (0—100°C) |
Modulus Elasticitatis 78°F (26°C) | 29.7 x 103 ksi | 205 GPa (20°C) |
Conductio Thermica 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66.5 W/m-°C |
range liquescens | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
Resistivitas electrica | 58 Ohm-circ mil/ft ad 70°F | 0.096 µΩ/m ad 20°C |
Pondus % (omnes valores maximi sunt nisi aliter indicatum)
Elementum | Nickel 200 | Nickel 201 |
Niccolum (et Cobaltum) | 99.0 minimum | 99.0 minimum |
Copper | 0.25 | 0.25 |
Ferrum | 0.40 | 0.40 |
Manganum | 0.35 | 0.35 |
CARBON | 0.15 | 0.02 |
silicium | 0.35 | 0.35 |
Sulfur | 0.01 | 0.01 |