Никель 200 жана 201 плиталары каустикалык содага жана башка щелочторго каршы мыкты коррозияга туруктуулукту сунуштайт. Алар азайтуучу чөйрөдө эң жакшы иштешет, бирок пассивдүү оксид пленкасы пайда болгондо кычкылдануу шарттарында да колдонсо болот. Алар аэрокосмостук, химиялык жана мунай химиялык кайра иштетүүдө, тамак-аш кайра иштетүүдө, ошондой эле деңиз жана суу тазалоо колдонмолорунда колдонулат. Никель 200 жана 201 экөө тең кеңири температура диапазонунда өтө ийкемдүү болуп саналат жана аларды оңой ширетүүгө жана стандарттуу цех даярдоо практикасы менен иштетүүгө болот.
продукт Name | Nickel Alloy 200 201 Plate |
туурасы | 0.3mm-200mm |
узундук | 2000мм, 2438мм, 3000мм, 5800мм, 6000мм, 12000мм, ж.б. |
туурасы | 40мм-600мм, 1000мм, 1219мм, 1500мм, 1800мм, 2000мм, 2500мм, 3000мм, 3500мм, ж.б. |
-стандартты, | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN ж.б. |
Surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ж.б. |
күбөлүк | ISO, SGS, BV |
Өндүрүш технологиясы | Ысык прокат, муздак прокат |
Никель 200/201, 70°F (21°C) боюнча типтүү баалуулуктар, Пластина — ысык прокатталган, күйдүрүлгөн
Кирешелүүлүк 0.2% офсет | Ultimate Tensile Strength | 2 дюймга созулган | катуулук | ||||
ksi | МПа | ksi | МПа | % | Бринелл (3000 кг) | Рокуэлл Б | |
Никель 200 | 15-40 | 105-275 | 55-80 | 380-550 | 60-40 | 90-140 | 45-73 |
Никель 201 | 12-35 | 83-240 | 50-70 | 345-485 | 60-40 | - | - |
бирдик | Температура °C | |
жыштыгы | 0.321 lbs/in3 | 8.89 г / cm3 |
өзгөчө Жылуулук | 0.109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 Дж/кг-°К (0—100°C) |
Эласти шаарынын модулу 78°F (26°C) | 29.7 x 103 ksi | 205 ГПа (20°C) |
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66.5 Вт/м-°C |
Эрүү чеги | 2615 - 2635 ° F | 2615 - 2635 ° F |
Электр каршылык | 58 Ом-цирк мил/фут 70°F | 0.096°Cде 20 μΩ/м |
Салмагы % (аралык башкасы көрсөтүлбөсө, бардык маанилер максималдуу)
элемент | Никель 200 | Никель 201 |
Никель (кошумча Кобальт) | 99.0 минималдуу | 99.0 минималдуу |
жез | 0.25 | 0.25 |
темир | 0.40 | 0.40 |
темир- | 0.35 | 0.35 |
кычкылтек | 0.15 | 0.02 |
кремний | 0.35 | 0.35 |
Күкүрт | 0.01 | 0.01 |