Никель 200 және 201 табандауы суатты қырғыздыққа қарсы маңызды коррозия қарым-қатынасы бар. Олар ең жақсы редукция орнында жұмыс істейді, бірақ пасив оксид фильмі құрылы болғанда оксидация шарттарында да қолданылатын болады. Олар ушинайында, химиялық және нефтекем дамыту, аспан өңдеу, және деніз және су өңдеу қолданбаларында қолданылады. Никель 200 және 201 ерекше температур диапазонында өте гибкие және стандартты магазин өңдеу практикасымен қарапайым тигелін және өңдеудің қолдауымен қолданылатын.
Өнімнің атауы | Никельдік сплав 200 201 табаны |
Қалыңдығы | 0.3мм-200мм |
Узымдығы | 2000мм, 2438мм, 3000мм, 5800мм, 6000мм, 12000мм, сондай-да. |
Ені | 40мм-600мм, 1000мм, 1219мм, 1500мм, 1800мм, 2000мм, 2500мм, 3000мм, 3500мм, сондай-да. |
Стандарт | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, сондай-да |
Беткі қабат | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, сол шамамен. |
Сертификат | ISO, SGS, BV |
Шығыс технологиясы | Жылытын өңдеу, суға шығару арқылы өңдеу |
Никель 200/201, типтік мәндер 70°F (21°C) температурасында, Табан—Ис-жылықталған
Стрейн 0.2% Offset пен жинақтылық | Жалпы Қабырғалы Стресстік Мәндер | 2 inch-те Ұзарту | Қаттылық | ||||
ksi | Мпа | ksi | Мпа | % | Brinell(3000-кг) | RockwellB | |
Никель 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
Никель 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
Блоктар | Температура °C-та | |
Тығыздық | 0.321 фунт/дюйм³ | 8.89 г/см³ |
Ерекше жылу | 0.109БТЕ/фунт-°F (32—212°F) | 456 Дж/кг-°K (0—100°C) |
Модуль упругости 78°F (26°C) | 29.7 x 10³ ksi | 205 ГПа (20°C) |
Теплопроводность 212°F (100°C) | 463 БТЕ-дюйм/фут2-ч-°F | 66.5 Вт/м-°C |
Балқу диапазоны | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
Өңдеу қабілеті | 58 Ом-круг миль/фут тәменінде 70°F | 0.096 µΩ/м тәменінде 20°C |
Салыстырмалық % (барлық мәндер ең жоғары мәндерге тең, егер басқа аралық көрсетілмеген болса)
Құрылғы | Никель 200 | Никель 201 |
Никель (және Кобальт) | 99.0 минимум | 99.0 минимум |
Күміс | 0.25 | 0.25 |
Темір | 0.40 | 0.40 |
Манган | 0.35 | 0.35 |
Карбон | 0.15 | 0.02 |
Силікон | 0.35 | 0.35 |
Сұлфур | 0.01 | 0.01 |