Le barre e i fili rotondi Inconel 600 sono basati su nicotina e cromo con aggiunte significative di altri elementi come molibdeno e ferro. Questi elementi forniscono una gamma di materiali con eccellenti capacità di resistenza a temperature basse e alte, unite a una straordinaria resistenza alla corrosione. Le barre esagonali e i fili Inconel 600 sono realizzati utilizzando una combinazione di nichel-cromo e ferro, che fornisce un materiale standard per l'industria chimica e i settori dei motori aerospaziali, automobilistici e delle strutture aeree.
Grado | Inconel 600 – UNS N06600 |
Specifiche | ASTM B166 UNS N06600 |
Standard | ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS, ASTM B166, ASME SB 166 |
Dimensione della barra rotonda Inconel 600 | Diametro: 3mm~800mm |
Dimensione della barra angolare SB 166 N06600 | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Dimensione della barra quadrata Alloy 600 | 4mm*4mm~100mm*100mm |
Dimensione barra piatta AMS 5665 | Spessore: 2mm~100mm |
Larghezza: 10mm~500mm | |
dimensione barra esagonale Lega 2.4816 600 | 2mm~100mm |
dimensione lingotto Inconel 600 | 1/2" a 495mm di diametro |
Dimensione rettangoli Inconel 600 | 33mm x 30mm a 295mm x 1066mm |
Finitura | Lucido, lucidato, brillante, ruvido tornito, abraso, abraso senza centro & nero |
Tolleranza | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 o come richiesto dai clienti |
Superficie | Caldo lisciato o sabbiatura, freddo tratto, lucido, lucidato, con finitura a pelo |
Condizione | Freddo tratto a lucido Freddo tratto Centroless abraso e lucidato, barra rotonda normalizzata |
Tecnica | Inconel 600 Rotolato caldo, Rotolato freddo, Tratto freddo, Forgiato Barra rotonda, Asta |
Forma | Rotondo, Asta, Barra abrasa con precisione, Quadrato, Barra rotonda, Cava, Esagono (F/F), Triangolo, Rettangolo, Filettato, T-Barra, Barra semirotonda, Barra piatta, Anelli, Blocchi, Lingotto, Ingotto, I/H Barra, Angolo, Barra a sezione cuneiforme, Profili, Forgatura ecc. |
TIPO | DIMENSIONI (mm) | DIMENSIONI (Pollici) | Tolleranza ISO |
Tratto freddo e lucidato | 3.00 – 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11, ASTM B166 |
Tirato a freddo e lucidato | 10.00 – 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
Sbiadito e lucidato | 40.00 – 150.00 | 1.50" – 6.00" | h11, ASTMA-484 h11-DIN 1013 |
Sbiadito e lucidato | 20.00 – 50.00 | 3/4″ – 2.00″ | h9-h10-h11, ASTM B166 |
Questi Inconel 600 Rods (UNS N06600) vengono utilizzati in molte applicazioni, come per l'industria del cartone e della carta, elaborazione alimentare, ingegneria nucleare, componenti dei motori a gas e altro. I nostri Alloy 600 Rods vengono anche utilizzati per fornaci a nastro e tubi radiant, come nei processi di carbonitrurazione in particolare.