Baja Nikel 200 dan 201 menawarkan ketahanan korosi yang luar biasa terhadap soda kawat dan alkali lainnya. Mereka berperforma terbaik dalam lingkungan reduksi tetapi juga dapat digunakan dalam kondisi oksidasi ketika film oksida pasif terbentuk. Mereka digunakan dalam aplikasi penerbangan, pengolahan kimia dan petrokimia, pengolahan makanan, serta aplikasi maritim dan pengolahan air. Nikel 200 dan 201 keduanya sangat lentur dalam rentang suhu yang luas dan dapat dengan mudah disambungkan dan diproses menggunakan praktik fabrikasi bengkel standar.
Nama Produk | Koil Baja Paduan Nikel 200 201 |
Ketebalan | 0,3mm-200mm |
Panjang | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, dll. |
Lebar | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, dll. |
Standar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, dll. |
Permukaan | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, dll. |
Sertifikat | ISO, SGS, BV |
Teknologi produksi | Penggilingan panas, penggilingan dingin |
Nickel 200/201, Nilai Tipikal pada 70°F (21°C), Lembaran—Dilebur Panas, Dianei
Kekuatan Regangan 0,2% Offset | Kekuatan Tarik Akhir | Pengembangan dalam 2 inci | Kekerasan | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Brinell(3000-kg) | RockwellB | |
Nickel 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
Nickel 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
Unit | Suhu dalam °C | |
Kepadatan | 0.321 lbs/in3 | 8.89 g/cm3 |
Kalor Jenis | 0.109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 J/kg-°K (0—100°C) |
Modulus Elastisitas 78°F (26°C) | 29.7 x 103 ksi | 205 GPa (20°C) |
Konduktivitas Termal 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-jam-°F | 66,5 W/m-°C |
Kisaran leleh | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
Resistivitas Listrik | 58 Ohm-circ mil/ft pada 70°F | 0,096 µΩ/m pada 20°C |
Berat % (semua nilai adalah maksimum kecuali jika rentang ditunjukkan lain)
Elemen | Nickel 200 | Nickel 201 |
Nikel (plus Kobalt) | 99,0 minimum | 99,0 minimum |
Tembaga | 0.25 | 0.25 |
Besi | 0.40 | 0.40 |
Mangan | 0.35 | 0.35 |
Karbon | 0.15 | 0.02 |
Silikon | 0.35 | 0.35 |
Sulfur | 0.01 | 0.01 |