Batang dan batang bulat Inconel 600 terbuat dari nikel dan kromium dengan tambahan elemen lain seperti molibdenum dan besi. Elemen-elemen ini memberikan berbagai macam material dengan kekuatan suhu rendah dan tinggi yang sangat baik, dikombinasikan dengan ketahanan korosi yang luar biasa. Batang heksagonal dan batang Inconel 600 dibuat menggunakan kombinasi Nikel-Kromium dan Besi, yang menyediakan material standar untuk industri kimia serta sektor mesin penerbangan, mesin otomotif, dan rangka pesawat.
Grade | Inconel 600 – UNS N06600 |
Spesifikasi | ASTM B166 UNS N06600 |
Standar | ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS, ASTM B166, ASME SB 166 |
Ukuran batang bulat Inconel 600 | Diameter: 3mm~800mm |
Ukuran batang sudut SB 166 N06600 | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Ukuran batang persegi Alloy 600 | 4mm*4mm~100mm*100mm |
Ukuran Batang Datar AMS 5665 | Ketebalan: 2mm~100mm |
Lebar: 10mm~500mm | |
ukuran Batang Heksagonal Alloy 600 2.4816 | 2mm~100mm |
ukuran Billet Inconel 600 | 1/2" hingga 495mm Diameter |
Ukuran Persegi Panjang Inconel 600 | 33mm x 30mm hingga 295mm x 1066mm |
Selesai | Terang, Polish, Terang, Kasar Diputar, Penggerindaan, Pengepresan Tanpa Pusat & Hitam |
Toleransi | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 atau sesuai dengan permintaan klien |
Permukaan | Hot Rolled Pickled atau Sand Blasting Selesai, Cold Drawn, Terang, Polish, Hairline |
Kondisi | Batu Bulat Dingin Ditarik dan Dipoles, Dingin Ditarik Pusat Tanpa Dipoles & Dipoles, Annealed |
Teknik | Inconel 600 Dicetak Panas, Dicetak Dingin, Ditarik Dingin, Dibentuk dengan Penempaan Batang Bulat |
Bentuk | Bulat, Batang, Batang Presisi Berbentuk, Persegi, Batang Bulat, Kosong, Hex (A/F), Segitiga, Persegi Panjang, Berulir, T-Bar, Setengah Batang Bulat, Batang Rata, Cincin, Blok, Billet, Ingot, I/H Bar, Sudut, Batang Saluran, Profil, Penempaan dll. |
TIPE | UKURAN (mm) | UKURAN (Inci) | Toleransi ISO |
Ditarik Dingin dan Dipoles | 3.00 – 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11, ASTM B166 |
Ditarik Dingin dan Dibubut | 10.00 – 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
Dikupas dan Dipolish | 40.00 – 150.00 | 1.50" – 6.00" | h11, ASTMA-484 h11-DIN 1013 |
Dikupas dan Dibubut | 20.00 – 50.00 | 3/4" – 2.00" | h9-h10-h11, ASTM B166 |
Inconel 600 Rods (UNS N06600) ini digunakan dalam banyak aplikasi seperti untuk industri Pulp dan kertas, Pengolahan makanan, Teknik Nuklir, Komponen turbin gas, dan lainnya. Batang Alloy 600 kami juga digunakan untuk roller hearths dan tabung radiasi, seperti dalam proses karbon nitriding terutama.