Nickel 200- und 201-Platten bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegenüber Natronlauge und anderen Alkalien. Sie erzielen die beste Leistung in reduzierenden Umgebungen, können aber auch unter oxidierenden Bedingungen verwendet werden, wenn sich ein passiver Oxidfilm bildet. Sie werden in der Luft- und Raumfahrt, in der chemischen und petrochemischen Verarbeitung, in der Lebensmittelverarbeitung sowie in der Meeres- und Wasseraufbereitung eingesetzt. Nickel 200 und 201 sind beide über einen weiten Temperaturbereich hinweg sehr duktil und können durch Standardverfahren in der Werkstatt leicht geschweißt und verarbeitet werden.
Produktname | Platte aus Nickellegierung 200 201 |
Dicke | 0.3mm-200mm |
Länge | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm usw. |
Breite | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm usw. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN usw. |
Oberfläche | BA, 2B, Nr. 1, Nr. 4, 4K, HL, 8K usw. |
Zertifikat | ISO, SGS, B.V |
Produktionstechnologie | Warmwalzen, Kaltwalzen |
Nickel 200/201, typische Werte bei 70 °F (21 °C), Blech – warmgewalzt, geglüht
Streckgrenze: 0.2 % Offset | Ultimative Zugfestigkeit | Dehnung um 2 Zoll | Härte | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Brinell (3000 kg) | RockwellB | |
Nickel 200 | 15-40 | 105-275 | 55-80 | 380-550 | 60-40 | 90-140 | 45-73 |
Nickel 201 | 12-35 | 83-240 | 50-70 | 345-485 | 60-40 | - | - |
Einheit | Temperatur in °C | |
Signaldichte | 0.321 lbs/in3 | 8.89 g / cm3 |
Spezifische Wärme | 0.109 BTU/lb-°F (32–212 °F) | 456 J/kg-°K (0–100 °C) |
Elastizitätsmodul 78°F (26°C) | 29.7 x 103 ksi | 205 GPa (20 °C) |
Wärmeleitfähigkeit 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66.5 W/m-°C |
Schmelzbereich | 2615 - 2635 ° F. | 2615 - 2635 ° F. |
Elektrischer widerstand | 58 Ohm-circ mil/ft bei 70°F | 0.096 µΩ/m bei 20 °C |
Gewichtsprozent (alle Werte sind Maximalwerte, sofern nicht anders angegeben)
Element | Nickel 200 | Nickel 201 |
Nickel (plus Kobalt) | 99.0 Minimum | 99.0 Minimum |
Kupfer | 0.25 | 0.25 |
Eisen | 0.40 | 0.40 |
Mangan | 0.35 | 0.35 |
Kohlenstoff | 0.15 | 0.02 |
Silizium | 0.35 | 0.35 |
Schwefel | 0.01 | 0.01 |