Nickel 200 und 201 Platten bieten hervorragenden Korrosionswiderstand gegenüber Kautschlauge und anderen Alkalien. Sie funktionieren am besten in reduzierenden Umgebungen, können aber auch unter oxidierenden Bedingungen eingesetzt werden, wenn eine passive Oxidfilmschicht gebildet wird. Sie werden in der Luft- und Raumfahrt, in der chemischen und petrochemischen Verarbeitung, in der Lebensmittelverarbeitung sowie in maritimen und Wasserbehandlungsanwendungen verwendet. Nickel 200 und 201 sind beide über einen weiten Temperaturbereich hoch dehnbar und können leicht geschweißt und durch Standard-Fertigungsverfahren verarbeitet werden.
Produktname | Nickellegierung 200 201 Platte |
Dicke | 0,3mm-200mm |
Länge | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
Breite | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN usw. |
Oberfläche | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, usw. |
Zertifikat | ISO, SGS, BV |
Produktionstechnik | Heißwalzen, Kaltwalzen |
Nickel 200/201, typische Werte bei 70°F (21°C), Platte – Warmgewalzt, annealiert
Festigkeitsgrenze bei 0,2% Versatz | Zugfestigkeit | Verlängerung in 2 Zoll | Härte | ||||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | % | Brinell (3000-kg) | Rockwell B | |
Nickel 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
Nickel 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
Einheiten | Temperatur in °C | |
Dichte | 0,321 lbs/in³ | 8,89 g/cm³ |
Spezifische Wärme | 0,109BTU/lb-°F (32—212°F) | 456 J/kg-°K (0—100°C) |
Elastizitätsmodul bei 78°F (26°C) | 29,7 x 10³ ksi | 205 GPa (20°C) |
Wärmeleitfähigkeit bei 212°F (100°C) | 463 BTU-in/ft2-h-°F | 66,5 W/m-°C |
Schmelzbereich | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
Elektrischer Widerstand | 58 Ohm-circ mil/ft bei 70°F | 0,096 µΩ/m bei 20°C |
Gewichtsprozent (alle Werte sind maximal, es sei denn, ein Bereich ist angegeben)
Elemente | Nickel 200 | Nickel 201 |
Nickel (plus Cobalt) | 99,0 Minimum | 99,0 Minimum |
Kupfer | 0.25 | 0.25 |
Eisen | 0.40 | 0.40 |
Zinn | 0.35 | 0.35 |
Kohlenstoff | 0.15 | 0.02 |
Silikon | 0.35 | 0.35 |
Schwefel | 0.01 | 0.01 |